| No | Dokumen | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Program-program atau Kegiatan Perusahaan Tahun 2025 | Lihat |
| 2 | Kegiatan Perusahaan Yang Telah Dilaksanakan | Lihat |
| 3 | Hasil Penilaian oleh Auditor Eksternal | Lihat |
| 4 | Informasi Sistem Alokasi dan Remunerasi Direksi & Komisaris | Lihat |
| 5 | Daftar Akuntan Publik | Lihat |
| 6 | Laporan Tahunan (Annual Report) Tahun 2024 | Lihat |
| 7 | Laporan Neraca Laba Rugi Tahun 2024 (audited) | Lihat |
| 8 | Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2024 (audited) | Lihat |
| 9 | Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa | Lihat |
