| 1 | Tugas dan Fungsi Pokok Perusahaan | Lihat |
| 2 | Maksud dan Tujuan Perusahaan | Lihat |
| 3 | Informasi Jenis Kegiatan Usaha | Lihat |
| 4 | Jangka Waktu Pendirian Perusahaan | Lihat |
| 5 | Permodalan Perusahaan | Lihat |
| 6 | Pemegang Saham Perusahaan | Lihat |
| 7 | Direksi Perusahaan | Lihat |
| 8 | Komisaris Perusahaan | Lihat |
| 9 | LHKPN Direksi & Komisaris Injourney Destination | Lihat |
| 10 | LHKPN Direksi & Komisaris Anak Perusahaan | Lihat |
| 11 | Hasil Penilaian oleh Auditor Eksternal | Lihat |
| 12 | Sistem Alokasi dan Remunerasi Direksi & Komisaris | Lihat |
| 13 | Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik | Lihat |
| 14 | Daftar Akuntan Publik | Lihat |
| 15 | Informasi Perusahaan Tahun Fiskal Perusahaan | Lihat |
| 16 | Program atau Kegiatan Perusahaan di tahun 2025 | Lihat |
| 17 | Laporan Tahunan (Annual Report) 2024 | Lihat |
| 18 | Laporan Neraca Laba Rugi Tahun 2024 (audited) | Lihat |
| 19 | Laporan Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan Perusahaan Tahun 2024 (audited) | Lihat |
| 20 | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Diterima | Lihat |
| 21 | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak | Lihat |
| 22 | Kalender Kegiatan Perusahaan | Lihat |
| 23 | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak | Lihat |
| 24 | Daftar Informasi Publik | Lihat |
| | |
| INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA | |
| 1 | Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa | Lihat |
| 2 | Manual Guide System E-Procurement | Lihat |
| 3 | Berita Pengadaan Barang dan Jasa | Lihat |